平成19年度 東葛地区少年サッカー大会 4年生大会
 
Aブロック キッカーズ ラッセルB 白井 六実A フォルテ 勝点 得点 失点 順位
三小キッカーズ   1 ● 2 0 ● 2 0 ● 7 1 ● 2 0 2 13 11 5
柏ラッセルFC(B) 2 ○ 1   1 △ 1 0 ● 5 1 ● 2 4 4 9 -5 4
白井FC 2 ○ 0 1 △ 1   3 ○ 1 3 ○ 0 10 10 2 8 1
六実SC(A) 7 ○ 0 5 ○ 0 1 ● 3   3 ○ 0 9 16 3 13 2
フォルテ野田SC 2 ○ 1 2 ○ 1 0 ● 3 0 ● 3   6 4 8 -4 3
 
Bブロック 新木やまと 風早 柏の葉 上本郷B 福田 勝点 得点 失点 順位
新木やまとSSS   0 ● 4 5 ○ 3 3 ○ 1 3 ○ 1 9 11 9 2 2
風早レクトFC 4 ○ 0   3 ○ 2 3 ○ 0 3 ○ 1 12 13 3 10 1
柏の葉FC 3 ● 5 2 ● 3   3 ○ 2 2 △ 2 4 10 12 -2 4
上本郷SC(B) 1 ● 3 0 ● 3 2 ● 3   0 ● 3 0 3 12 -9 5
福田少年SC 1 ● 3 3 ○ 1 2 △ 2 3 ○ 0   7 9 6 3 3
 
Cブロック 布佐 ラッセルA 木刈 新松戸 南流山 勝点 得点 失点 順位
布佐少年SC   0 ● 9 3 ○ 1 0 ● 3 0 ● 4 3 3 17 -14 4
柏ラッセルFC(A) 9 ○ 0   5 ○ 0 0 ● 2 0 △ 0 7 14 2 12 2
木刈FC 1 ● 3 0 ● 5   0 ● 8 0 △ 0 1 1 16 -15 5
新松戸SC 3 ○ 0 2 ○ 0 8 ○ 0   1 ○ 0 12 14 0 14 1
南流山少年SC 4 ○ 0 0 △ 0 0 △ 0 0 ● 1   5 4 1 3 3
 
Dブロック 湖北台 マイティー 花野井 矢切 エンデバー 勝点 得点 失点 順位
湖北台クラブ   1 ● 2 12 ○ 0 0 △ 0 5 ○ 0 7 18 2 16 2
柏マイティーFC     15 ○ 0 2 △ 2 3 ○ 1 7 20 3 17 1
花野井SC 0 ● 12 0 ● 15   0 ● 19 0 ● 14 0 0 60 -60 5
矢切SC(アタック) 0 △ 0 2 △ 2 19 ○ 0   1 △ 1 6 22 3 19 3
エンデバーFC 0 ● 5 1 ● 3 14 ○ 0 1 △ 1   4 16 9 7 4
 
Eブロック 我孫子翼 沼南 鎌ケ谷 常盤平B 勝点 得点 失点 順位
我孫子翼SC   3 △ 3 2 ● 4 0 ● 4 1 5 11 -6 4
沼南FC 3 △ 3   1 ● 2 0 ● 4 1 4 9 -5 3
鎌ケ谷少年SC 4 ○ 2 2 ○ 1   1 △ 1 7 7 4 3 2
常盤平少年SC(B) 4 ○ 0 4 ○ 0 1 △ 1   7 9 1 8 1
 
Fブロック 我孫子隼 イーグルス ダム 上本郷A 勝点 得点 失点 順位
我孫子隼SC   0 ● 7 1 ○ 0 0 ● 7 3 1 14 -13 3
柏イーグルスTOR'82 7 ○ 0   6 ○ 0 3 ○ 0 9 16 0 16 1
FCダム 0 ● 1 0 ● 6   0 ● 4 0 0 11 -11 4
上本郷SC(A) 7 ○ 0 0 ● 3 4 ○ 0   6 11 3 7 2
 
Gブロック アミスター アクティブ ペガサス 松戸旭 流山東部 勝点 得点 失点 順位
FCアミスター   0 ● 5 1 ● 4 0 △ 0 11 ○ 2 4 12 11 1 4
FCアクティブ柏 5 ○ 0   2 ○ 1 1 ● 2 7 ○ 0 9 15 3 12 1
ペガサスジュニアFC 4 ○ 1 1 ● 2   3 ○ 0 5 ○ 0 9 13 3 10 2
松戸旭SC 0 △ 0 2 ○ 1 0 ● 3   3 ○ 0 7 5 4 1 3
流山東部FC 2 ● 11 0 ● 7 0 ● 5 0 ● 3   0 2 26 -24 5
 
Hブロック つくし野 スリーオークス 光ヶ丘 松戸小金原 流山隼 勝点 得点 失点 順位
つくし野SC   3 △ 3 3 ○ 0 0 ● 2 1 ○ 0 7 7 5 2 3
スリーオークス 3 △ 3   6 ○ 1 0 ● 5 4 ○ 1 7 13 10 3 2
光ヶ丘少年SC 0 ● 3 1 ● 6   1 ● 5 0 ● 3 0 2 17 -15 5
松戸小金原FC 2 ○ 0 5 ○ 0 5 ○ 1   3 ○ 0 12 15 1 14 1
流山隼少年SC 0 ● 1 1 ● 4 3 ○ 0 0 ● 3   3 4 8 -4 4
 
Iブロック 湖北台西 豊四季 梅郷 矢切 江戸川台 勝点 得点 失点 順位
湖北台西SSS   9 ○ 1 0 ● 8 0 ● 2 0 ● 7 3 9 18 -9 4
豊四季FC 1 ● 9   0 ● 11 1 ● 6 0 ● 12 0 2 38 -36 5
梅郷SC 8 ○ 0 11 ○ 0   3 ○ 0 1 △ 1 10 23 1 22 1
矢切SC(ボンバー) 2 ○ 0 6 ○ 1 0 ● 3   0 ● 1 6 8 5 3 3
江戸川台FC 7 ○ 0 12 ○ 0 1 △ 1 1 ○ 0   10 21 1 20 2
 
Jブロック 流山翼 FORZA カナリーニョ 六実B 初石 勝点 得点 失点 順位
流山翼少年SC   5 ○ 0 1 ● 2 12 ○ 0 4 ○ 1 9 22 3 19 2
FORZA!沼南 0 ● 5   0 ● 4 8 ○ 0 3 ○ 2 6 11 11 0 3
カナリーニョFC 2 ○ 1 4 ○ 0   19 ○ 0

4 ○ 0

12 29 1 28 1
六実SC(B) 0 ● 12 0 ● 8 0 ● 19   0 ● 11 0 0 50 -50 5
初石少年SC 1 ● 4

2 ● 3

0 ● 4 11 ○ 0   3 14 11 3 4
 
Kブロック イレブン 柏松葉 ヴィスポ 常盤平A 勝点 得点 失点 順位
イレブンジュニアFC   0 △ 0 0 ● 5 0 ● 11 1 0 16 -16 3
柏松葉SC 0 △ 0   0 ● 9 0 ● 11 1 0 20 -20 4
ヴィスポ柏99FC 5 ○ 0 9 ○ 0   1 ● 2 6 15 2 13 2
常盤平少年SC(A) 11 ○ 0 11 ○ 0 2 ○ 1   9 24 1 23 1
 
Lブロック 高野山 柏SSS 高塚 エフォート 勝点 得点 失点 順位
高野山SSS   2 ○ 0 0 ● 1 2 ○ 1 6 4 2 2 2
柏SSS 0 ● 2   0 ● 2 1 ● 3 0 1 7 -6 4
高塚FC 1 ○ 0 2 ○ 0   0 ● 1 6 3 1 2 3
柏エフォートFC 2 ● 1 3 ○ 1 1 ○ 0   6 6 2 4 1