平成19年度 東葛地区少年サッカー大会 6年生大会
 
Aブロック イレブン カナリーニョA 新柏 松戸小金原 勝点 得点 失点 順位
イレブンジュニアFC   0 ● 6 1 △ 1 2 ○ 1 4 3 8 -5 2
カナリーニョFC(A) 6 ○ 0   1 ○ 0 3 ○ 0 9 10 0 10 1
新柏SC 1 △ 1 0 ● 1   0 ● 1 1 1 3 -2 4
松戸小金原FC 1 ● 2 0 ● 3 1 ○ 0   3 2 5 -3 3
 
Bブロック ラッセルB 木刈 江戸川台 ヴィスポ 高塚 勝点 得点 失点 順位
柏ラッセルFC(B)   3 ○ 0 3 ○ 0 0 ● 3 1 ○ 0 9 7 3 4 2
木刈FC 0 ● 3   1 △ 1 0 ● 7 1 ● 2 1 2 13 -11 5
江戸川台FC 0 ● 3 1 △ 1   0 ● 5 1 △ 1 2 2 10 -8 4
ヴィスポ柏99FC 3 ○ 0 7 ○ 0 5 ○ 0   2 ○ 0 12 17 0 17 1
高塚FC 0 ● 1 2 ○ 1 1 △ 1 0 ● 2   4 3 5 -2 3
 
Cブロック アミスター 福田 ダム 豊四季A 勝点 得点 失点 順位
FCアミスター   0 ● 2 1 △ 1 1 ○ 0 4 2 3 -1 3
福田少年SC 2 ○ 0   0 ● 2 5 ○ 1 6 7 1 6 2
FCダム 1 △ 1 2 ○ 0   4 ○ 1 7 7 2 5 1
豊四季FC(A) 0 ● 1 1 ● 5 1 ● 4   0 2 10 -8 4
 
Dブロック 布佐 白井 流山隼 豊四季B 上本郷 勝点 得点 失点 順位
布佐少年SC    1 △ 1 0 ● 1 16 ○ 0 0 ● 1 4 17 3 14 4
白井FC 1 △ 1   4 ○ 1 14 ○ 0 6 ○ 0 10 25 2 23 1
流山隼少年SC 1 ○ 0 1 ● 4   3 ○ 1 1 ○ 0 9 6 5 1 2
豊四季FC(B)  0 ● 16 0 ● 14 1 ● 3   0 ● 12 0 1 45 -44 5
上本郷SC 1 ○ 0 0 ● 6 0 ● 1 12 ○ 0   6 13 7 6 3
 
Eブロック キッカーズ エンデバー 光ヶ丘 マイティー 矢切 勝点 得点 失点 順位
三小キッカーズ   2 △ 2 1 ● 2 0 ● 1 0 ● 4 1 3 9 -6 5
エンデバーFC 2 △ 2   2 △ 2 1 ● 2 1 ● 2 1 6 8 -2 4
光ヶ丘少年SC 2 ○ 1 2 △ 2   0 ● 2 0 ● 3 4 4 8 -4 3
柏マイティーFC 1 ○ 0 2 ○ 1 2 ○ 0   3 ○ 1 12 8 2 6 1
矢切SC 4 ○ 0 2 ○ 1 3 ○ 0 1 ● 3   9 10 4 6 2
 
Fブロック 湖北台西 流山翼 スリーオークス アクティブ 六実B 勝点 得点 失点 順位
湖北台西SSS   0 △ 0 0 △ 0 0 ● 1 2 ○ 0 5 2 1 1 3
流山翼少年SC 0 △ 0   3 ○ 1 0 ● 3 9 ○ 0 7 12 4 8 2
スリーオークス 0 △ 0 1 ● 3   1 ● 7 1 ● 3 1 3 13 -10 5
FCアクティブ柏 1 ○ 0 3 ○ 0 7 ○ 1   3 ○ 1 12 14 2 12 1
六実SC(B) 0 ● 2 0 ● 9 3 ○ 1 1 ● 3   3 4 15 -11 4
 
Gブロック 我孫子隼 鎌ケ谷 新松戸 カナリーニョB ペガサス 勝点 得点 失点 順位
我孫子隼SC   4 ○ 0 1 ○ 0 2 ○ 0 0 ● 2 9 7 2 5 2
鎌ケ谷少年SC 0 ● 4   0 ● 3 1 ● 3 0 ● 7 0 1 17 -16 5
新松戸SC 0 ● 1 3 ○ 0   2 ○ 0 0 △ 0 7 5 1 4 3
カナリーニョFC(B) 0 ● 2 3 ○ 1 0 ● 2   0 ● 2 3 3 7 -4 4
ペガサスジュニアFC 2 ○ 0 7 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 0   10 11 0 11 1
 
Hブロック 高野山 初石 柏松葉 柏SSS 勝点 得点 失点 順位
高野山SSS   2 ○ 1 2 ○ 0 0 ● 1 6 4 2 2 2
初石少年SC 1 ● 2   0 ● 1 0 ● 3 0 1 6 -5 4
柏松葉SC 0 ● 2 1 ○ 0   2 △ 2 4 3 4 -1 3
柏SSS 1 ○ 0 3 ○ 0 2 △ 2   7 6 2 4 1
 
Iブロック 湖北台 梅郷 FORZA 花野井 松戸旭 勝点 得点 失点 順位
湖北台クラブ                    
梅郷SC     0 ● 4 4 ○ 3 0 ● 7 3 4 14 -10 3
FORZA!沼南   4 ○ 0   3 ○ 0 2 ● 3 6 9 3 6 2
花野井SC   3 ● 4 0 ● 3   3 △ 3 1 6 10 -4 4
松戸旭SC   7 ○ 0 3 ○ 2 3 △ 3   7 13 5 8 1
 
Jブロック つくし野 流山東部 ラッセルA レイソル 六実 勝点 得点 失点 順位
つくし野SC   0 ● 1 0 ● 3 1 ● 7 0 ● 1 0 1 12 -11 5
流山東部FC 1 ○ 0   0 ● 7 0 ● 4 0 ● 7 3 1 18 -17 4
柏ラッセルFC(A) 3 ○ 0 7 ○ 0   1 ○ 0 2 ○ 0 12 13 0 13 1
柏レイソル U-12 7 ○ 1 4 ○ 0 0 ● 1   1 ○ 0 9 12 1 11 2
六実SC(A) 1 ○ 0 7 ○ 0 0 ● 2 0 ● 1   6 8 3 5 3
 
Kブロック 我孫子翼 フォルテ イーグルス エフォート まつひだい 勝点 得点 失点 順位
我孫子翼SC   1 △ 1 0 ● 3 0 ● 3 0 ● 2 1 1 9 -8 5
フォルテ野田SC 1 △ 1   0 ● 1 0 △ 0 1 ○ 0 5 2 2 0 3
柏イーグルスTOR'82 3 ○ 0 1 ○ 0   4 ○ 0 0 △ 0 10 8 0 8 1
柏エフォートFC 3 ○ 0 0 △ 0 0 ● 4   1 ● 3 4 4 3 1 4
まつひだいSC 2 ○ 0 0 ● 1 0 △ 0 3 ○ 1   7 5 2 3 2
 
Lブロック ダック 新木やまと 沼南 南流山 常盤平 勝点 得点 失点 順位
ダックSC   1 ○ 0 2 △ 2 0 ● 1 2 △ 2 5 5 5 0 3
新木やまとSSS 0 ● 1   1 ● 2 1 ○ 0 0 ● 2 3 2 5 -3 5
沼南FC 2 △ 2 2 ○ 1   0 ● 1 0 △ 0 5 4 4 0 4
南流山少年SC 1 ○ 0 0 ● 1 1 ○ 0   1 ● 2 6 3 3 0 2
常盤平少年SC 2 △ 2 2 ○ 0 0 △ 0 2 ○ 1   8 6 3 3 1