平成18年度
第21回日本クラブユースサッカー選手権大会
千葉県予選大会

【決勝トーナメント】
1位 JEF辰巳台
2位 柏レイソル
3位 JEF習志野
4位 クラッキス松戸
5位 三井千葉 

【2次リーグ】
(あ)グループ . JEF ルキ ボカ レスチ 勝点 得点 失点 得失 順位
JEF習志野 . 9 3 0 0 6 0 6 1
ルキナス印西 . 3 1 2 0 2 4 -2 4
ボカ・ジャパン . 3 1 2 0 2 4 -2 3
ヴェルディレスチ . 3 1 2 0 4 6 -2 2
(い)グループ . レイ JEF ラッセ フッチ 勝点 得点 失点 得失 順位
柏レイソル . 6 2 1 0 16 3 13 2
JEF辰巳台 . 9 3 0 0 8 1 7 1
柏ラッセル . 3 1 2 0 3 15 -12 3
フッチSC . 0 0 3 0 2 10 -8 4
(う)グループ . 三井 クラ ヴィヴ 稲毛 勝点 得点 失点 得失 順位
三井千葉 . 6 2 1 0 7 3 4 2
クラッキス . 9 3 0 0 8 1 7 1
ヴィヴァイオ05 . 0 0 3 0 1 9 -8 4
FC稲毛 . 3 1 2 0 4 7 -3 3
(え)グループ . Bar ウィン VIV なの 勝点 得点 失点 得失 順位
Barcelona . 4 1 1 1 5 4 1 3
ウィングス . 7 2 0 1 5 3 2 1
ヴィヴァイオ船橋 . 6 2 1 0 11 3 8 2
なのはなU15 . 0 0 3 0 0 11 -11 4

【1次リーグ】
Aグループ JEF フッチ ミナト ラッセル リベリオ 勝点 得点 失点 得失 順位
JEF習志野 ○(2-0) ○(6-1) ○(9-0) ○(5-0) 12 4 0 0 22 1 21 1
フッチ ●(0-2) ○(2-1) ○(4-0) ○(4-1) 9 3 1 0 10 4 6 2
ミナトSC ●(1-6) ●(1-2) ○(5-0) ●(2-3) 3 1 3 0 9 11 -2 4
ラッセルFC ●(0-9) ●(0-4) ●(0-5) ●(0-7) 0 0 4 0 0 25 -25 5
FCリベリオ ●(0-5) ●(1-4) ○(3-2) ○(7-0) 6 2 2 0 11 11 0 3
Bグループ レイソル レスチ 千葉 バリエ しお 勝点 得点 失点 得失 順位
柏レイソル ○(5-0) ○(9-0) ○(6-0) ○(5-0) 12 4 0 0 25 0 25 1
ヴェルディーレスチ ●(0-5) ○(1-0) ○(9-1) ○(5-0) 9 3 1 0 15 6 9 2
千葉SC ●(0-9) ●(0-1) ○(3-1) ○(6-1) 6 2 2 0 9 12 -3 3
バリエンテオンセ ●(0-6) ●(1-9) ●(1-3) ○(5-3) 3 1 3 0 7 21 -14 4
しおさいFC ●(0-5) ●(0-5) ●(1-6) ●(3-5) 0 0 4 0 4 21 -17 5
Cグループ 三井 カラク なの ポカ 順蹴 な2 勝点 得点 失点 得失 順位
三井千葉SC 13 4 0 1 17 0 17 1
ACカラクテル 10 3 1 1 6 3 3 3
千葉なのはな 3 1 4 0 3 16 -13 5
ポカルスFC 6 2 3 0 7 13 -6 4
順蹴アカデミー 1 0 4 1 4 11 -7 6
FCなのはな 10 3 1 1 15 9 6 2
Dグループ Bar 稲毛 フォル 三井 フッチ トカ 勝点 得点 失点 得失 順位
Penya F.C.Barcelina 15 5 0 0 46 1 45 1
FC稲毛 9 3 2 0 31 4 27 2
フォルマーレ 9 3 2 0 29 8 21 3
三井東葛 9 3 2 0 23 10 13 4
フッチアヴァン佐倉 3 1 4 0 8 28 -20 5
トカファシオ我孫子 0 0 5 0 0 86 -86 6
Eグループ ウィン やちよ ヴィヴァ 美浜 マイティ ART 勝点 得点 失点 得失 順位
ウィングス習志野 15 5 0 0 30 0 30 1
スポルトやちよ 7 2 2 1 8 4 4 4
ヴィヴァイオ05 10 3 1 1 8 3 5 2
千葉SC美浜 9 3 2 0 8 2 6 3
柏マイティ 3 1 4 0 2 12 -10 5
ARTISTA FC 0 0 5 0 1 36 -35 6
Fグループ 船橋 松戸 浦安 ラルク 習志野 ボレ 勝点 得点 失点 得失 順位
ヴィヴァイオ船橋 10 3 0 1 9 1 8 2
クラッキス松戸 10 3 0 1 19 2 7 1
浦安Jr. 1 0 3 1 2 8 -6 4
ラルクヴェール 6 2 2 0 4 11 -7 3
FC習志野 1 0 3 1 3 15 -12 5
ボレイロ成田 0 0 0 0 0 0 0
Gグループ ボカ JEF ACC 長生 勝田台 八街 勝点 得点 失点 得失 順位
ボカジャパン柏 12 4 1 0 37 2 35 2
JEF辰巳台 15 5 0 0 62 0 62 1
ACC千葉 7 2 2 1 18 11 7 4
長生マリンズ 7 2 2 1 21 9 12 3
勝田台FC 0 0 5 0 0 67 -67 6
八街スターナッツ 3 1 4 0 2 51 -49 5
Hグループ ルキ 柏ラ カネヅ カナ 野田 フッチ 勝点 得点 失点 得失 順位
ルキナス印西
2-1

3-1

4-0

13-0

17-0
15 5 0 0 39 2 37 1
柏ラッセル
1-2

1-0

2-1

10-0

12-0
12 4 1 0 26 3 23 2
市川カネヅカ
1-3

0-1

1-1

10-0

10-1
7 2 2 1 22 6 16 3
カナリーニョ
0-4

1-2

1-1

5-0

6-0
7 2 2 1 13 7 6 4
野田ラッセル
0-13

0-10

0-10

0-5

1-2
0 0 5 0 1 40 -39 6
フッチSurf
0-17

0-12

1-10

0-6

2-1
3 1 4 0 3 46 -43 5

Copyright (C) Canarinho Football Club Jr. Youth