高円宮杯予選
敗者復活トーナメント 2回戦
8月19日(土) 13:00 Kick Off / 会場 野田一中G
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ | No. | NAME | Age |
|---|---|---|---|---|
| FW | 10 | 木村 純平 | 3 | |
| FW | 9 (14) |
冨嵜 翔太 (大村 篤史) |
2 (2) |
|
| MF | 8 | 長谷川 拓真 | 3 | |
| MF | 7 | 荒川 裕和 | 3 | |
| MF | 6 (15) |
福山 淳吾 (松井 啓輔) |
3 (3) |
|
| MF | 4 (11) |
西山 弘毅 (木曽 陽介) |
3 (2) |
|
| DF | 18 (15) (16) |
東間 迅人 (片岡 嗣英) (中谷 冬樹) |
1 (2) (2) |
|
| DF | 5 | 生田 幸太郎 | 3 | |
| DF | 3 | 山田 雄樹 | 2 | |
| DF | 2 | 小幡 周平 | 3 | |
| GK | 27 | 榎本 翔太朗 | 3 |
|
|
|||
| 試合開始 | 柏5中ボールでKick Off | ||
| 前半1分 | Cana | Qハヤト縦パス→左からHトミシュート!Goaaaal! | Cana1−0柏5中 |
| 前半3分 | Cana | I純平右からのシュート→左へ | |
| 前半7分 | Cana | HトミDFかわし中央やや左シュート!Goaaaal! | Cana2−0柏5中 |
| 前半10分 | Cana | Gタクマ右サイドセンタリング→Eジュンゴシュート!Goaaaal! | Cana3−0柏5中 |
| 前半11分 | 柏5中 | 中央やや右FK→27ショータローキャッチ | |
| 前半12分 | Cana | Cニシヤマ右からドリブルで切れ込んでシュート→ポスト直撃! | |
| 前半19分 | Cana | Gタクマ左CK→Aオバタヘッド→バーの上 | |
| 前半20分 | Cana | Cニシヤマ足負傷退場→JヨースケIn | |
| 前半21分 | Cana | 左からEジュンゴ→I純平ドリブルシュート→左へ | |
| 前半22分 | 柏5中 | 中央FK→27ショータローキャッチ | |
| 前半24分 | 柏5中 | ペナルティーエリアすぐ外中央やや右FK→27ショータローキャッチ | |
| 前半27分 | Cana | Gタクマ左CK→Jヨースケシュート→サイドネット | |
| 前半28分 | Cana | Hトミ中央左シュート→GKパンチング | |
| 前半29分 | Cana | Hトミ中央やや左シュート!Goaaaal! Hトミ2戦連続ハットトリック達成! |
Cana4−0柏5中 |
| 前半30分 | 前半終了 4−0 | ||
|
|
|||
| Cana | QハヤトOut RジエイIn | ||
| 後半開始 | Canaボール | ||
| 後半1分 | Cana | 中央Jヨースケ→右Dコータローシュート→右へ | |
| 後半4分 | Cana | Gタクマ右CK→Aオバタヘッド→バーの上 | |
| 後半5分 | Cana | I純平中央ドリブル突破シュート!Goaaaal! | Cana5−0柏5中 |
| 後半8分 | 柏5中 | 右からシュート→右へ | |
| 後半9分 | Cana | EジュンゴOut RジエイOut NマツイIn OフユキIn | |
| 後半11分 | Cana | I純平右からのドリブルシュート→右へ | |
| 後半14分 | Cana | HトミOut MアツシIn | |
| 後半19分 | 柏5中 | 中央左からシュート→27ショータローキャッチ | |
| 後半20分 | Cana | GタクマFK→左へ | |
| 後半22分 | 柏5中 | 右よりドリブルシュート→27ショータローキャッチ | |
| 後半25分 | Cana | 中央I純平スルーパス→OフユキGKかわしてシュート!Goaaaal! | Cana6−0柏5中 |
| 後半26分 | 柏5中 | 左からドリブルシュート→右へ | |
| 後半28分 | Cana | Jヨースケ→I純平ドリブルシュート!Goaaaal! | Cana7−0柏5中 |
| 後半29分 | Cana | Gタクマ右CK→Jヨースケシュート→GKキャッチ | |
| 後半30分 | 試合終了 7−0 代表決定戦へ! | ||
|
|
|||
| Copyright (C) 2005 Canarinho Football Club Jr. Youth All Right Reserved. |