2006東葛フレッシュマンズカップ
◆ 二次リーグ組み合わせ ◆
【1〜6位決定リーグ】
| Tブロック | ボカ | 順蹴 | フッチ | クラ | アヴァ | レスチ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| ボカ・ジャパン | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 順蹴FA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| フッチSC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| クラッキス | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| フッチ・アヴァン | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ヴェルディレスチ | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
【7〜12位決定リーグ】
<会場:野田ラッセルG>
| Tブロック | カネヅカ | ラッセル | 野田 | マイティ | カナリーニョ | ミナト | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 市川カネヅカ | 11/3 | 11/12 | 11/5 | 11/5 | 11/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 柏ラッセル | 9:00 | 11/5 | 11/12 | 11/5 | 11/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 野田ラッセル | 11:20 | 10:10 | 11/3 | 11/3 | 11/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 柏マイティ | 9:00 | 10:10 | 10:10 | 11/3 | 11/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| カナリーニョ | 12:30 | 14:50 | 12:30 | 14:50 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ミナトSC | 11:20 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
【13〜15位決定リーグ】
| Tブロック | トカファシオ | ルキナス | イーグルス | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |||
| トカファシオ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| - | - | ||||||||||
| ルキナス印西 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| - | - | ||||||||||
| 柏イーグルス | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| - | - | ||||||||||
| Copyright (C) 2005 Canarinho Football Club Jr. Youth All Right Reserved. |