第18回 千葉・茨城クラブユース(U−15)新人大会
◆ 1次リーグ組み合わせ ◆
【2部リーグ】
| Aブロック | レスチ | マリンズ | ラルク | 習志野 | 勝田台 | トカファシオ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| ヴェルディレスチ | - | - | - | - | ○(9-0) | 3 | 9 | 0 | 9 | - | |
| 長生マリンズ | - | - | - | ○(12-0) | - | 3 | 12 | 0 | 12 | - | |
| ラルクベール | - | - | ○(2-0) | - | - | 3 | 2 | 0 | 2 | - | |
| FC習志野 | - | - | ●(0-2) | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 | - | |
| 勝田台FC | - | ●(0-12) | - | - | - | 0 | 0 | 12 | -12 | - | |
| トカファシオ | ●(0-9) | - | - | - | - | 0 | 0 | 9 | -9 | - |
| Bブロック | フッチ | カナリーニョ | 千葉美浜 | マイティ | ラッセル | ホッパーズ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| フッチ | △(1-1) | ○(5-0) | △(3-3) | ○(7-0) | ○(10-0) | 11 | 26 | 4 | 22 | 1 | |
| カナリーニョ | △(1-1) | ○(4-1) | △(1-1) | ○(5-0) | ○(14-0) | 11 | 25 | 3 | 22 | 2 | |
| 千葉SC美浜 | ●(0-5) | ●(1-4) | ●(0-3) | - | ○(18-0) | 3 | 19 | 12 | 7 | - | |
| 柏マイティ | △(3-3) | △(1-1) | ○(3-0) | ○(5-0) | ○(9-1) | 11 | 21 | 5 | 16 | 3 | |
| 野田ラッセル | ●(0-7) | ●(0-5) | - | ●(0-5) | ○(6-0) | 3 | 6 | 17 | -11 | - | |
| 高洲ホッパーズ | ●(0-10) | ●(0-14) | ●(0-18) | ●(1-9) | ●(0-6) | 0 | 1 | 57 | -56 | - |
| Cブロック | ミナト | カネヅカ | 東葛 | アヴァン | Surf | ボレイロ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| ミナトSC | - | - | - | ○(12-1) | ○(3-0) | 6 | 15 | 1 | 14 | - | |
| 市川カネヅカ | - | - | - | ○(22-0) | - | 3 | 22 | 0 | 22 | - | |
| 三井東葛 | - | - | - | - | ○(9-0) | 3 | 9 | 0 | 9 | - | |
| フッチアヴァン | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| フッチSurf | ●(1-12) | ●(0-22) | - | - | - | 0 | 1 | 34 | -33 | - | |
| ボレイロ成田 | ●(0-3) | - | ●(0-9) | - | - | 0 | 0 | 12 | -12 | - |
| Dブロック | 千葉SC | ACC | ポカルス | 順蹴 | 八街 | 季美の森 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 千葉SC | - | - | - | ○(13-0) | ○(9-0) | 6 | 22 | 0 | 22 | - | |
| ACC千葉 | - | - | ●(0-2) | ○(4-0) | - | 3 | 4 | 2 | 2 | - | |
| ポカルス | - | - | ●(0-4) | - | ○(4-1) | 3 | 4 | 5 | -1 | - | |
| 順蹴FA | - | ○(2-0) | ○(4-0) | - | - | 6 | 6 | 0 | 6 | - | |
| 八街スターナッツ | ●(0-13) | ●(0-4) | - | - | - | 0 | 0 | 17 | -17 | - | |
| 季美の森 | ●(0-9) | - | ●(1-4) | - | - | 0 | 1 | 13 | -12 | - |
| Eブロック | なのはな | 浦安 | バリエンテ | しおさい | 間野台 | ARDOR | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| 千葉なのはな | - | - | ○(8-1) | - | - | 3 | 8 | 1 | 7 | - | |
| 浦安JSC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| バリエンテオンセ | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| しおさいFC | ●(1-8) | - | - | - | - | 0 | 1 | 8 | -7 | - | |
| 間野台SC | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ARDOR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fブロック | フォルマーレ | ヴィヴァイオ | ラッセル | リベリオ | WAKABA | ARTISTA | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
| フォルマーレ | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ヴィヴァイオ05 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ラッセルU-15 | - | - | ●(0-1) | - | - | 0 | 0 | 1 | -1 | - | |
| FCリベリオ | - | - | ○(1-0) | - | ●(3-4) | 3 | 4 | 4 | 0 | - | |
| 1.FC WAKABA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ARTISTA | - | - | - | ○(4-3) | - | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
【1部リーグ】
| Group A | JEF習 | 三井 | Barce | ノルテ | ボカ | JEF辰 | クラッキ | カラク |
| JEF習志野 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三井千葉SC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barcelona Japan | - | - | - | - | - | - | - | |
| アントラーズノルテ | - | - | - | - | - | - | - | |
| ボカ・ジャパン柏 | - | - | - | - | - | - | - | |
| JEF辰巳台 | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラッキス松戸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ACカラクテル | - | - | - | - | - | - | - |
| Group B | 鹿島 | レイソル | ウィング | ヴィヴァ | ルキナ | ラッセル | やちよ | 稲毛 |
| 鹿島アントラーズ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 柏レイソル | - | - | - | - | - | - | - | |
| ウィングス習志野 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ヴィヴァイオ船橋 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ルキナス印西 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 柏ラッセル | - | - | - | - | - | - | - | |
| スポルトやちよ | - | - | - | - | - | - | - | |
| FC稲毛 | - | - | - | - | - | - | - |
| Copyright (C) 2005 Canarinho Football Club Jr. Youth All Right Reserved. |