第11回 千葉・茨城クラブユース(U−15)新人大会

◆ 順位決定戦 ◆

【1部リーグ】

決勝 JEF習志野 鹿島アントラーズ
3位決定戦 柏レイソル (3PK1) 三井千葉
5位決定戦 ACC四街道 ウィングスSS習志野
7位決定戦 ヴィヴァイオ船橋 (4PK3) アントラーズ・ノルテ
9位決定戦 ボカ・ジャパン ルキナス印西
11位決定戦 柏ラッセル JEF辰巳台
13位決定戦 ヴェルディレスチ フッチSC
15位決定戦 ミナトSC 千葉SC

【2部リーグ】

決勝 クラッキス やちよ
3位決定戦 FC稲毛 ACカラクテル
5位決定戦 なのはな フォルマーレ
7位決定戦 プリマーリオ 浦安JSC
9位決定戦 ACC千葉 カネヅカ
11位決定戦 カナリーニョ 長生FC
13位決定戦 ラルクベール千葉 千葉美浜
15位決定戦 三井東葛 ポカルス
17位決定戦 バリエンテオンセ ラッセルU15
19位決定戦 リベリオ しおさい
21位決定戦 順蹴FA フッチアヴァン
23位決定戦 柏マイティ 不戦勝 フォルテ野田
25位決定戦 FC習志野 11 勝田台
27位決定戦 ラッセルFC トカファシオ合同
29位 フッチSurf

◆ 二次リーグ組み合わせ ◆

【2部上位リーグ】

Tブロック なの カナ 稲毛 クラ ラル ACC プリ 勝点 得点 失点 得失差 順位
なのはな ○(2-0) ●(0-3) ●(2-3) ○(7-0) ○(3-0) △(1-1) 10 13 4 +9 3
カナリーニョ ●(0-2) ●(1-3) ●(0-8) ○(1-0) ●(1-3) ●(1-2) 3 4 18 -14 6
FC稲毛 ○(3-0) ○(3-1) ●(2-4) ○(15-0) ○(2-0) ○(3-0) 15 28 5 +23 2
クラッキス ○(3-2) ○(8-0) ○(4-2) ○(7-0) ○(2-0) ○(2-1) 18 26 5 +21 1
ラルクベール ●(0-7) ●(0-1) ●(0-15) ●(0-7) ●(0-2) ○(2-1) 3 2 33 -31 7
ACC千葉 ●(0-3) ○(3-1) ●(0-2) ●(0-2) ○(2-0) ●(2-3) 6 7 11 -4 5
プリマーリオ △(1-1) ○(2-1) ●(0-3) ●(1-2) ●(1-2) ○(3-2) 7 8 11 -3 4

Uブロック フォ やち カラ 美浜 浦安 カネ 長生 勝点 得点 失点 得失差 順位
フォルマーレ ●(1-2) ○(4-1) ○(4-1) ○(2-1) ○(2-1) ○(3-0) 15 16 6 +10 3
やちよ ○(2-1) ●(1-2) ○(5-1) ○(1-0) ○(4-0) ○(5-0) 15 18 4 +14 1
カラクテル ●(1-4) ○(2-1) ○(11-2) ○(1-0 ○(4-1) ○(2-0) 15 21 8 +13 2
千葉美浜 ●(1-4) ●(1-5) ●(2-11) ●(0-4) ●(0-3) ●(1-2) 0 5 29 -24 7
浦安JSC ●(1-2) ●(0-1) ●(0-1) ○(4-0) ●(2-3) ○(4-2) 6 11 9 2 4
市川カネヅカ ●(1-2) ●(0-4) ●(1-4) ○(3-0) ○(3-2) ●(1-3) 6 9 15 -6 5
長生FC ●(0-3) ●(0-5) ●(0-2) ○(2-1) ●(2-4) ○(3-1) 6 7 16 -9 6

◆ 一次リーグ組み合わせ ◆

【2部リーグ】

Group D カナリーニョ カネヅカ しおさい バリエンテ 勝点 得点 失点 得失差 順位
カナリーニョ △(1−1) ○(4−2) ○(2−1) +3
市川カネヅカ △(1−1) ○(3−2) △(3−3) +1
しおさいFC JY ●(2−4) ●(2−3) ●(2−9) 16 -10
バリエンテオンセ ●(1−2) △(3−3) ○(9-2) 13 +6

Group A なのはな リベレオ 長生 ラッセル 勝点 得点 失点 得失差 順位
千葉なのはな ○(3−0) ○(3−0) ○(6−0) 12 +12
FCリベレオ ●(0−3) ●(0−1) ○(4−1) -1
長生FC ●(0−3) ○(1−0) ○(1−0) -1
ラッセルU15 ●(0−6) ●(1−4) ●(0−1) 11 -10

Group B フッチ ポカルス フォルマーレ プリマーリオ 三井東葛 勝点 得点 失点 得失差 順位
フッチSurf ●(0−9) ●(0−19) ●(0−11) (0−17) 56 -56
ポカルス ○(9−0) ●(0−2) ●(1−2) ○(2−1) 12 +7
フォルマーレ (19−0) ○(2−0) ○(1−0) △(1−1) 10 23 +22
プリマーリオ (11−0) ○(2−1) ●(0−1) ○(1−0) 14 +12
三井東葛 ○(17−0) ●(1−2) △(1−1) ●(0−1) 19 +15

Group C 八千代 マイティー ACC千葉 勝田台 勝点 得点 失点 得失差 順位
スポルト八千代 ○(3−1) ○(5−4) ○(11−0) 19 +14
柏マイティー ●(1−3) ●(0−2) ○(5−0) +1
A.C.C千葉 ●(4−5) ○(2−0) (10−0 16 +11
勝田台 ●(0−11) ●(0−5) ●(0−11) 26 -26

Group E 浦安 FC稲毛 フォルテ ラッセル 勝点 得点 失点 得失差 順位
浦安JSC ●(0−2) ○(7−0) ○(8−0) 15 +13
FC稲毛JY ○(2−0) ○(9−0) ○(8−0) 19 +19
フォルテ野田 ●(0−7) ●(0−7) △(1−1) 15 -14
ラッセルFC ●(0−8) ●(0−8) △(1−1) 17 -16

Group F フッチ 順蹴 ラルクベール カクラテル 勝点 得点 失点 得失差 順位
フッチアヴァン △(2−2) ●(2−3) △(1−1) -1
順蹴FA △(2−2) △(2−2) ●(0−4) -4
ラルクベール千葉 ○(3−2) △(2−2) ●(0−2) -1
カラクテル東金 △(1−1) ○(4−0) ○(2−0) +6

Group G 千葉美浜 クラッキス FC習志野 トカフォシオ 勝点 得点 失点 得失差 順位
千葉SC美浜 ○(1−0) ○(6−0) ○(9−0) 16 +16
クラッキス松戸 ●(0−1) ○(11−0) ○(18−0) 29 +28
FC習志野JY ●(0−6) ●(0−11) ○(9−1) 18 -9
トカファシオ合同 ●(0−9) ●(0−18) ●(1−9) 36 -35

Copyright (C) 2005-2007 Canarinho Football Club Jr. Youth All Right Reserved.